365财富网

最近可申购的可转债

可转债打新时间表
债券简称 债券代码 申购日期 申购代码 中签公布日 中签号 上市日期 原股东配售码 每股获配额 计划发行量(元) 实际发行量(元) 正股简称 正股代码 转股价格 中签率 到期时间
可转债打新日期 打新时间 中签查询
今天有可转债可以申购吗
明天有可转债可以申购吗
债券简称 代码 申购日期 上市日期 正股简称 正股代码 转股价格
大叶转债 123205 7-17 - 大叶股份 300879 20.010
金宏转债 118038 7-17 - 金宏气体 688106 27.480
晶澳转债 127089 7-18 - 晶澳科技 002459 38.780
岱美转债 113673 7-18 - 岱美股份 603730 15.720
福蓉转债 113672 7-18 - 福蓉科技 603327 12.250
众和转债 110094 7-18 - 新疆众和 600888 8.200

最近上市的可转债

查询可转债上市时间
可转债上市日期怎么查
可转债上市时间一览表
今天有可转债上市吗
明天有可转债上市吗
债券简称 代码 申购日期 上市日期 正股简称 正股代码 转股价格
海泰转债 123200 6-27 7-17 海泰科 301022 26.690
星帅转2 127087 6-14 7-17 星帅尔 002860 13.350
纽泰转债 123201 6-27 7-18 纽泰格 301229 29.880

全部可转债数据

可转债发行一览表最新
2020年可转债数据列表
2021年可转债数据列表
可转债套利
债券简称 代码 申购日期 上市日期 正股简称 正股代码 转股价格
晶澳转债 127089 7-18 - 晶澳科技 002459 38.780
岱美转债 113673 7-18 - 岱美股份 603730 15.720
福蓉转债 113672 7-18 - 福蓉科技 603327 12.250
众和转债 110094 7-18 - 新疆众和 600888 8.200
大叶转债 123205 7-17 - 大叶股份 300879 20.010
金宏转债 118038 7-17 - 金宏气体 688106 27.480
金丹转债 123204 7-13 - 金丹科技 300829 20.940
武进转债 113671 7-10 - 武进不锈 603878 8.550
东亚转债 111015 7-6 - 东亚药业 605177 24.950
上声转债 118037 7-6 - 上声电子 688533 47.850
赫达转债 127088 7-3 - 山东赫达 002810 17.400
祥源转债 123202 7-3 - 祥源新材 300980 19.640
明电转02 123203 7-3 - 明阳电路 300739 14.750
力合转债 118036 6-28 - 力合微 688589 43.780
海泰转债 123200 6-27 7-17 海泰科 301022 26.690
纽泰转债 123201 6-27 7-18 纽泰格 301229 29.880
李子转债 111014 6-20 7-13 李子园 605337 19.470
星帅转2 127087 6-14 7-17 星帅尔 002860 13.350
恒邦转债 127086 6-12 7-7 恒邦股份 002237 11.460
山河转债 123199 6-12 7-7 山河药辅 300452 18.250
国力转债 118035 6-12 7-6 国力股份 688103 63.000
金埔转债 123198 6-8 7-7 金埔园林 301098 12.210
光力转债 123197 5-8 5-29 光力科技 300480 21.430
晶能转债 118034 4-20 5-19 晶科能源 688223 13.700
正元转02 123196 4-18 5-19 正元智慧 300645 32.800
金23转债 113670 4-17 5-16 金牌厨柜 603180 38.850
蓝晓转02 123195 4-17 5-8 蓝晓科技 300487 61.390
百洋转债 123194 4-14 5-5 百洋医药 301015 26.880
科思转债 123192 4-13 5-11 科思股份 300856 52.030
海能转债 123193 4-13 5-9 海能实业 300787 21.740
韵达转债 127085 4-11 5-23 韵达股份 002120 12.100
智尚转债 123191 4-10 4-28 南山智尚 300918 12.170
道氏转02 123190 4-7 4-25 道氏技术 300409 15.410
晓鸣转债 123189 4-6 4-25 晓鸣股份 300967 19.460
水羊转债 123188 4-4 4-25 水羊股份 300740 13.610
景23转债 113669 4-4 5-9 景旺电子 603228 25.210
超达转债 123187 4-4 4-25 超达装备 301186 33.000
志特转债 123186 3-31 4-21 志特新材 300986 27.220
能辉转债 123185 3-31 4-20 能辉科技 301046 37.710
柳工转2 127084 3-27 4-20 柳工 000528 7.770
鹿山转债 113668 3-27 4-27 鹿山新材 603051 58.680
山路转债 127083 3-24 4-26 山东路桥 000498 8.010
海顺转债 123183 3-23 4-20 海顺新材 300501 18.150
天阳转债 123184 3-23 4-18 天阳科技 300872 14.920
广联转债 123182 3-22 4-17 广联航空 300900 32.100
亚康转债 123181 3-21 4-11 亚康股份 301085 38.130
华特转债 118033 3-21 4-14 华特气体 688268 83.810
春23转债 113667 3-17 4-11 春秋电子 603890 10.300
平煤转债 113066 3-16 4-10 平煤股份 601666 10.920
神马转债 110093 3-16 4-20 神马股份 600810 8.250
亚科转债 127082 3-9 4-27 亚太科技 002540 6.220
浙矿转债 123180 3-9 3-28 浙矿股份 300837 48.490
建龙转债 118032 3-8 4-7 建龙微纳 688357 87.140
新港转债 111013 3-8 5-5 新中港 605162 9.030
立高转债 123179 3-7 3-27 立高食品 300973 96.520
花园转债 123178 3-6 3-23 花园生物 300401 15.050
中旗转债 127081 3-3 4-25 中旗新材 001212 30.170
精测转2 123176 3-2 3-22 精测电子 300567 64.540
测绘转债 123177 3-2 3-24 测绘股份 300826 13.280
爱玛转债 113666 2-23 3-20 爱玛科技 603529 39.990
百畅转债 123175 2-22 3-17 百川畅银 300614 28.300
精锻转债 123174 2-15 3-7 精锻科技 300258 12.970
天23转债 118031 2-13 3-15 天合光能 688599 69.210
三房转债 110092 1-6 2-7 三房巷 600370 3.020
福新转债 111012 1-4 2-7 福莱新材 605488 13.850
冠盛转债 111011 1-3 2-6 冠盛股份 605088 17.610
恒锋转债 123173 2022-12-30 2-8 恒锋信息 300605 13.810
声迅转债 127080 2022-12-30 2-10 声迅股份 003004 29.140
睿创转债 118030 2022-12-30 2-10 睿创微纳 688002 39.920
华亚转债 127079 2022-12-16 1-16 华亚智能 003043 55.690
汇通转债 113665 2022-12-15 1-11 汇通集团 603176 8.210
富淼转债 118029 2022-12-15 1-9 富淼科技 688350 20.010
漱玉转债 123172 2022-12-15 1-6 漱玉平民 301017 21.160
优彩转债 127078 2022-12-14 1-9 优彩资源 002998 7.350
合力转债 110091 2022-12-13 1-6 安徽合力 600761 14.000
会通转债 118028 2022-12-6 1-4 会通股份 688219 9.330
大元转债 113664 2022-12-5 1-4 大元泵业 603757 22.480
华宏转债 127077 2022-12-2 1-10 华宏科技 002645 13.910
齐鲁转债 113065 2022-11-29 2022-12-19 齐鲁银行 601665 5.490
新化转债 113663 2022-11-28 2022-12-16 新化股份 603867 31.860
共同转债 123171 2022-11-28 2022-12-16 共同药业 300966 27.140
宏图转债 118027 2022-11-28 2022-12-22 航天宏图 688066 63.200
豪能转债 113662 2022-11-25 2022-12-23 豪能股份 603809 12.610
南电转债 123170 2022-11-24 2022-12-15 南大光电 300346 33.930
惠云转债 123168 2022-11-23 2022-12-14 惠云钛业 300891 10.780
正海转债 123169 2022-11-23 2022-12-12 正海磁材 300224 13.030
福22转债 113661 2022-11-22 2022-12-22 福斯特 603806 46.370
寿22转债 113660 2022-11-17 2022-12-12 寿仙谷 603896 37.650
商络转债 123167 2022-11-17 2022-12-9 商络电子 300975 6.910
东材转债 113064 2022-11-16 2022-12-12 东材科技 601208 11.650
立昂转债 111010 2022-11-14 2022-12-7 立昂微 605358 44.960
盛泰转债 111009 2022-11-7 2022-12-1 盛泰集团 605138 10.700
蒙泰转债 123166 2022-11-2 2022-11-25 蒙泰高新 300876 25.950
赛轮转债 113063 2022-11-2 2022-11-24 赛轮轮胎 601058 8.890
沿浦转债 111008 2022-11-2 2022-11-28 上海沿浦 605128 46.990
回天转债 123165 2022-10-27 2022-11-15 回天新材 300041 15.450
中宠转2 127076 2022-10-25 2022-11-21 中宠股份 002891 28.300
利元转债 118026 2022-10-24 2022-11-18 利元亨 688499 124.620
冠宇转债 118024 2022-10-24 2022-11-17 珠海冠宇 688772 23.590
奕瑞转债 118025 2022-10-24 2022-11-18 奕瑞科技 688301 354.540
法本转债 123164 2022-10-21 2022-11-14 法本信息 300925 11.090
百川转2 127075 2022-10-19 2022-11-16 百川股份 002455 10.310
金沃转债 123163 2022-10-14 2022-11-7 金沃股份 300984 27.280
莱克转债 113659 2022-10-14 2022-11-15 莱克电气 603355 33.200
东杰转债 123162 2022-10-14 2022-11-4 东杰智能 300486 8.050
广大转债 118023 2022-10-13 2022-11-9 广大特材 688186 33.070
麦米转2 127074 2022-10-13 2022-11-9 麦格米特 002851 30.940
强联转债 123161 2022-10-11 2022-10-27 新强联 300850 40.640
锂科转债 118022 2022-10-11 2022-11-7 长远锂科 688779 15.530
永和转债 111007 2022-10-11 2022-11-1 永和股份 605020 23.830
再22转债 113657 2022-9-29 2022-10-27 再升科技 603601 6.000
泰福转债 123160 2022-9-28 2022-10-25 泰福泵业 300992 19.820
崧盛转债 123159 2022-9-27 2022-10-24 崧盛股份 301002 24.450
新致转债 118021 2022-9-27 2022-11-2 新致软件 688590 10.680
宙邦转债 123158 2022-9-26 2022-10-21 新宙邦 300037 42.190
芳源转债 118020 2022-9-23 2022-11-7 芳源股份 688148 18.620
天赐转债 127073 2022-9-23 2022-10-27 天赐材料 002709 48.230
爱迪转债 110090 2022-9-23 2022-10-28 爱柯迪 600933 18.570
博实转债 127072 2022-9-22 2022-11-3 博实股份 002698 15.560
兴发转债 110089 2022-9-22 2022-10-31 兴发集团 600141 38.550
密卫转债 113658 2022-9-16 2022-10-25 密尔克卫 603713 134.060
金盘转债 118019 2022-9-16 2022-10-13 金盘科技 688676 34.450
常银转债 113062 2022-9-15 2022-10-17 常熟银行 601128 7.830
淮22转债 110088 2022-9-14 2022-10-20 淮北矿业 600985 14.120
嘉诚转债 113656 2022-9-1 2022-10-12 嘉诚国际 603535 22.980
科蓝转债 123157 2022-8-30 2022-9-20 科蓝软件 300663 16.010
天箭转债 127071 2022-8-22 2022-9-19 中天火箭 003009 53.020
瑞科转债 118018 2022-8-18 2022-9-14 瑞华泰 688323 30.910
大中转债 127070 2022-8-17 2022-10-11 大中矿业 001203 11.060
博汇转债 123156 2022-8-16 2022-9-2 博汇股份 300839 10.690
小熊转债 127069 2022-8-12 2022-9-7 小熊电器 002959 54.440
中陆转债 123155 2022-8-12 2022-8-31 中环海陆 301040 31.760
顺博转债 127068 2022-8-12 2022-9-7 顺博合金 002996 16.000
嵘泰转债 111006 2022-8-11 2022-9-21 嵘泰股份 605133 27.340
深科转债 118017 2022-8-8 2022-8-29 深科达 688328 26.680
欧22转债 113655 2022-8-5 2022-9-1 欧派家居 603833 125.460
京源转债 118016 2022-8-5 2022-8-25 京源环保 688096 9.820
火星转债 123154 2022-8-5 2022-8-23 火星人 300894 33.490
永02转债 113654 2022-8-4 2022-9-1 永创智能 603901 13.940
永22转债 113653 2022-7-28 2022-8-26 永冠新材 603681 22.590
伟22转债 113652 2022-7-22 2022-8-12 伟明环保 603568 32.560
恒逸转2 127067 2022-7-21 2022-8-18 恒逸石化 000703 10.500
芯海转债 118015 2022-7-21 2022-8-18 芯海科技 688595 55.680
英力转债 123153 2022-7-21 2022-8-11 英力股份 300956 19.240
润禾转债 123152 2022-7-21 2022-8-11 润禾材料 300727 29.030
松霖转债 113651 2022-7-20 2022-8-17 松霖科技 603992 16.380
高测转债 118014 2022-7-18 2022-8-12 高测股份 688556 59.510
拓普转债 113061 2022-7-14 2022-8-12 拓普集团 601689 70.920
科利转债 127066 2022-7-8 2022-8-3 科达利 002850 158.920
道通转债 118013 2022-7-8 2022-7-28 道通科技 688208 34.730
微芯转债 118012 2022-7-5 2022-7-28 微芯生物 688321 25.360
银微转债 118011 2022-7-4 2022-8-2 银河微电 688689 31.730
康医转债 123151 2022-7-1 2022-7-20 康泰医学 300869 28.100
博22转债 113650 2022-7-1 2022-7-28 苏博特 603916 23.650
九强转债 123150 2022-6-30 2022-7-20 九强生物 300406 17.550
洁特转债 118010 2022-6-28 2022-8-2 洁特生物 688026 48.090
丰山转债 113649 2022-6-27 2022-7-21 丰山集团 603810 13.730
华锐转债 118009 2022-6-24 2022-7-21 华锐精密 688059 92.650
富春转债 111005 2022-6-23 2022-7-25 富春染织 605189 15.850
天业转债 110087 2022-6-23 2022-7-19 新疆天业 600075 6.800
海优转债 118008 2022-6-23 2022-7-21 海优新材 688680 217.300
瑞鹄转债 127065 2022-6-22 2022-7-27 瑞鹄模具 002997 17.060
通裕转债 123149 2022-6-20 2022-7-15 通裕重工 300185 2.740
浙22转债 113060 2022-6-14 2022-7-8 浙商证券 601878 10.320
上能转债 123148 2022-6-14 2022-7-1 上能电气 300827 36.310
中辰转债 123147 2022-5-31 2022-6-21 中辰股份 300933 7.780
福莱转债 113059 2022-5-20 2022-6-13 福莱特 601865 43.710
杭氧转债 127064 2022-5-19 2022-7-5 杭氧股份 002430 27.880
中环转2 123146 2022-5-6 2022-5-26 中环环保 300692 7.420
巨星转债 113648 2022-4-25 2022-5-17 巨星农牧 603477 25.240
禾丰转债 113647 2022-4-22 2022-5-18 禾丰股份 603609 10.140
贵轮转债 127063 2022-4-22 2022-5-30 贵州轮胎 000589 4.400
精工转债 110086 2022-4-22 2022-5-23 精工钢构 600496 4.920
垒知转债 127062 2022-4-21 2022-5-20 垒知集团 002398 7.670
药石转债 123145 2022-4-20 2022-5-18 药石科技 300725 81.440
美锦转债 127061 2022-4-20 2022-5-30 美锦能源 000723 12.930
湘佳转债 127060 2022-4-19 2022-6-10 湘佳股份 002982 42.360
艾迪转债 113644 2022-4-15 2022-5-12 艾迪精密 603638 23.740
永吉转债 113646 2022-4-14 2022-5-17 永吉股份 603058 8.260
裕兴转债 123144 2022-4-11 2022-4-27 裕兴股份 300305 13.850
永东转2 127059 2022-4-8 2022-5-16 永东股份 002753 8.630
胜蓝转债 123143 2022-3-31 2022-4-22 胜蓝股份 300843 23.270
友发转债 113058 2022-3-30 2022-4-26 友发集团 601686 6.580
明新转债 111004 2022-3-30 2022-4-25 明新旭腾 605068 24.410
风语转债 113643 2022-3-25 2022-4-22 风语筑 603466 15.230
中银转债 113057 2022-3-24 2022-5-10 中国银河 601881 9.700
重银转债 113056 2022-3-23 2022-4-14 重庆银行 601963 10.500
山石转债 118007 2022-3-22 2022-4-21 山石网科 688030 24.520
科伦转债 127058 2022-3-18 2022-4-20 科伦药业 002422 16.040
申昊转债 123142 2022-3-18 2022-4-11 申昊科技 300853 33.910
宏丰转债 123141 2022-3-15 2022-4-8 温州宏丰 300283 5.370
阿拉转债 118006 2022-3-15 2022-4-12 阿拉丁 688179 28.290
天地转债 123140 2022-3-14 2022-3-30 天地数码 300743 12.070
铂科转债 123139 2022-3-11 2022-3-31 铂科新材 300811 76.000
聚合转债 111003 2022-3-7 2022-4-19 聚合顺 605166 14.210
成银转债 113055 2022-3-3 2022-4-6 成都银行 601838 13.900
盘龙转债 127057 2022-3-3 2022-4-8 盘龙药业 002864 26.410
丝路转债 123138 2022-3-2 2022-3-22 丝路视觉 300556 26.560
上22转债 113642 2022-3-1 2022-4-6 弘元绿能 603185 102.400
中特转债 127056 2022-2-25 2022-4-15 中信特钢 000708 23.500
绿动转债 113054 2022-2-25 2022-3-23 绿色动力 601330 9.720
通22转债 110085 2022-2-24 2022-3-18 通威股份 600438 35.500
华友转债 113641 2022-2-24 2022-3-23 华友钴业 603799 81.530
精装转债 127055 2022-2-22 2022-3-24 中天精装 002989 18.500
苏利转债 113640 2022-2-16 2022-3-10 苏利股份 603585 19.160
双箭转债 127054 2022-2-11 2022-3-15 双箭股份 002381 7.510
锦浪转债 123137 2022-2-10 2022-3-2 锦浪科技 300763 151.360
天奈转债 118005 2022-1-27 2022-3-1 天奈科技 688116 103.800
华正转债 113639 2022-1-24 2022-2-22 华正新材 603186 38.510
豪美转债 127053 2022-1-24 2022-3-4 豪美新材 002988 17.970
城市转债 123136 2022-1-21 2022-2-15 新城市 300778 17.440
隆22转债 113053 2022-1-5 2022-2-17 隆基绿能 601012 58.440
博瑞转债 118004 2022-1-4 2022-1-27 博瑞医药 688166 34.940
台21转债 113638 2021-12-29 2022-1-21 台华新材 603055 16.600
泰林转债 123135 2021-12-28 2022-1-19 泰林生物 300813 41.530
贵燃转债 110084 2021-12-27 2022-1-18 贵州燃气 600903 7.180
卡倍转债 123134 2021-12-27 2022-1-18 卡倍亿 300863 75.530
兴业转债 113052 2021-12-27 2022-1-14 兴业银行 601166 23.290
西子转债 127052 2021-12-24 2022-1-24 西子洁能 002534 18.700
佩蒂转债 123133 2021-12-22 2022-1-21 佩蒂股份 300673 17.830
华翔转债 113637 2021-12-22 2022-1-20 华翔股份 603112 12.570
回盛转债 123132 2021-12-17 2022-1-7 回盛生物 300871 27.710
甬金转债 113636 2021-12-13 2021-12-31 甬金股份 603995 34.500
升21转债 113635 2021-12-10 2021-12-30 旭升集团 603305 33.040
特纸转债 111002 2021-12-8 2021-12-30 五洲特纸 605007 14.540
珀莱转债 113634 2021-12-8 2022-1-4 珀莱雅 603605 98.610
奥飞转债 123131 2021-12-3 2021-12-22 奥飞数据 300738 10.090
科沃转债 113633 2021-11-30 2021-12-29 科沃斯 603486 176.450
华兴转债 118003 2021-11-29 2021-12-20 华兴源创 688001 30.460
博杰转债 127051 2021-11-17 2021-12-17 博杰股份 002975 61.850
鹤21转债 113632 2021-11-17 2021-12-9 仙鹤股份 603733 26.920
苏租转债 110083 2021-11-11 2021-12-10 江苏金租 600901 3.370
设研转债 123130 2021-11-11 2021-12-2 设研院 300732 8.960
麒麟转债 127050 2021-11-11 2021-12-6 森麒麟 002984 28.520
山玻转债 111001 2021-11-8 2021-12-6 山东玻纤 605006 11.120
皖天转债 113631 2021-11-8 2021-12-10 皖天然气 603689 7.560
锦鸡转债 123129 2021-11-4 2021-11-24 锦鸡股份 300798 7.950
希望转2 127049 2021-11-2 2021-11-29 新希望 000876 14.400
首华转债 123128 2021-11-1 2021-11-18 首华燃气 300483 19.610
耐普转债 123127 2021-10-29 2021-11-19 耐普矿机 300818 24.400
宏发转债 110082 2021-10-28 2021-11-23 宏发股份 600885 50.960
赛伍转债 113630 2021-10-27 2021-11-23 赛伍技术 603212 19.080
中大转债 127048 2021-10-26 2021-11-24 中大力德 002896 16.770
帝欧转债 127047 2021-10-25 2021-11-26 帝欧家居 002798 13.340
百润转债 127046 2021-9-29 2021-11-3 百润股份 002568 47.440
泉峰转债 113629 2021-9-14 2021-10-21 泉峰汽车 603982 22.170
瑞丰转债 123126 2021-9-10 2021-10-18 瑞丰高材 300243 17.540
元力转债 123125 2021-9-6 2021-9-30 元力股份 300174 17.510
晨丰转债 113628 2021-8-23 2021-9-17 晨丰科技 603685 12.940
牧原转债 127045 2021-8-16 2021-9-10 牧原股份 002714 46.550
晶瑞转2 123124 2021-8-16 2021-9-7 晶瑞电材 300655 17.410
蒙娜转债 127044 2021-8-16 2021-9-16 蒙娜丽莎 002918 26.570
天合转债 118002 2021-8-13 2021-9-1 天合光能 688599 50.400
江丰转债 123123 2021-8-12 2021-9-1 江丰电子 300666 53.590
川恒转债 127043 2021-8-12 2021-9-23 川恒股份 002895 19.980
嘉美转债 127042 2021-8-9 2021-9-8 嘉美包装 002969 4.850
富瀚转债 123122 2021-8-6 2021-8-24 富瀚微 300613 92.410
帝尔转债 123121 2021-8-5 2021-8-27 帝尔激光 300776 74.380
隆华转债 123120 2021-7-30 2021-8-23 隆华科技 300263 7.720
闻泰转债 110081 2021-7-28 2021-8-20 闻泰科技 600745 96.610
金博转债 118001 2021-7-23 2021-8-18 金博股份 688598 268.830
太平转债 113627 2021-7-15 2021-8-6 太平鸟 603877 49.790
康泰转2 123119 2021-7-15 2021-8-5 康泰生物 300601 33.660
弘亚转债 127041 2021-7-12 2021-8-10 弘亚数控 002833 26.440
国泰转债 127040 2021-7-7 2021-8-10 江苏国泰 002091 8.520
惠城转债 123118 2021-7-7 2021-7-26 惠城环保 300779 17.060
伯特转债 113626 2021-6-29 2021-7-21 伯特利 603596 35.540
北港转债 127039 2021-6-29 2021-7-23 北部湾港 000582 8.000
健帆转债 123117 2021-6-23 2021-7-12 健帆生物 300529 61.720
节能转债 113051 2021-6-21 2021-7-22 节能风电 601016 3.520
南银转债 113050 2021-6-15 2021-7-1 南京银行 601009 9.110
江山转债 113625 2021-6-11 2021-7-1 江山欧派 603208 55.040
国微转债 127038 2021-6-10 2021-7-14 紫光国微 002049 98.180
长汽转债 113049 2021-6-10 2021-7-8 长城汽车 601633 40.090
万兴转债 123116 2021-6-9 2021-7-1 万兴科技 300624 49.790
捷捷转债 123115 2021-6-8 2021-6-29 捷捷微电 300623 28.780
银轮转债 127037 2021-6-7 2021-7-9 银轮股份 002126 10.610
三花转债 127036 2021-6-1 2021-6-30 三花智控 002050 21.100
濮耐转债 127035 2021-5-26 2021-6-18 濮耐股份 002225 4.320
三角转债 123114 2021-5-25 2021-6-11 三角防务 300775 31.740
起帆转债 111000 2021-5-24 2021-6-17 起帆电缆 605222 19.750
绿茵转债 127034 2021-4-30 2021-5-28 绿茵生态 002887 12.040
正川转债 113624 2021-4-28 2021-6-1 正川股份 603976 46.320
晶科转债 113048 2021-4-23 2021-5-31 晶科科技 601778 5.250
仙乐转债 123113 2021-4-19 2021-5-14 仙乐健康 300791 56.070
中装转2 127033 2021-4-16 2021-5-24 中装建设 002822 5.140
苏行转债 127032 2021-4-12 2021-5-12 苏州银行 002966 6.780
东湖转债 110080 2021-4-12 2021-5-12 东湖高新 600133 5.710
旗滨转债 113047 2021-4-9 2021-5-7 旗滨集团 601636 11.760
凤21转债 113623 2021-4-8 2021-5-7 新凤鸣 603225 16.250
万讯转债 123112 2021-4-8 2021-4-23 万讯自控 300112 8.460
东财转3 123111 2021-4-7 2021-4-23 东方财富 300059 23.350
九典转债 123110 2021-4-1 2021-4-23 九典制药 300705 18.700
昌红转债 123109 2021-4-1 2021-4-19 昌红科技 300151 27.680
乐普转2 123108 2021-3-30 2021-4-19 乐普医疗 300003 28.390
温氏转债 123107 2021-3-29 2021-4-21 温氏股份 300498 17.170
杭银转债 110079 2021-3-29 2021-4-23 杭州银行 600926 12.240
杭叉转债 113622 2021-3-25 2021-4-14 杭叉集团 603298 15.450
洋丰转债 127031 2021-3-25 2021-4-23 新洋丰 000902 17.380
正丹转债 123106 2021-3-24 2021-4-20 正丹股份 300641 7.450
盛虹转债 127030 2021-3-22 2021-4-21 东方盛虹 000301 13.310
金田转债 113046 2021-3-22 2021-4-12 金田股份 601609 10.550
日丰转债 128145 2021-3-22 2021-4-16 日丰股份 002953 10.430
拓尔转债 123105 2021-3-19 2021-4-27 拓尔思 300229 9.910
中钢转债 127029 2021-3-19 2021-4-23 中钢国际 000928 5.290
卫宁转债 123104 2021-3-16 2021-3-31 卫宁健康 300253 17.710
震安转债 123103 2021-3-12 2021-3-31 震安科技 300767 47.390
华自转债 123102 2021-3-12 2021-4-1 华自科技 300490 9.250
傲农转债 113620 2021-3-10 2021-4-2 傲农生物 603363 14.110
拓斯转债 123101 2021-3-10 2021-3-29 拓斯达 300607 26.130
环旭转债 113045 2021-3-4 2021-4-2 环旭电子 601231 19.070
利民转债 128144 2021-3-1 2021-3-24 利民股份 002734 10.950
嘉元转债 118000 2021-2-23 2021-3-15 嘉元科技 688388 50.480
普利转债 123099 2021-2-9 2021-3-8 普利制药 300630 19.770
朗科转债 123100 2021-2-9 2021-3-16 朗科智能 300543 11.540
一品转债 123098 2021-1-28 2021-2-23 一品红 300723 16.840
美力转债 123097 2021-1-27 2021-2-24 美力科技 300611 9.230
思创转债 123096 2021-1-26 2021-3-1 思创医惠 300078 8.280
彤程转债 113621 2021-1-26 2021-2-22 彤程新材 603650 32.450
上银转债 113042 2021-1-25 2021-2-10 上海银行 601229 9.830
日升转债 123095 2021-1-22 - 东方日升 300118 28.010
星源转2 123094 2021-1-20 2021-3-31 星源材质 300568 19.640
世运转债 113619 2021-1-20 2021-2-19 世运电路 603920 18.720
金陵转债 123093 2021-1-19 2021-2-18 金陵体育 300651 48.970
美诺转债 113618 2021-1-14 2021-2-4 美诺华 603538 26.350
锋龙转债 128143 2021-1-8 2021-1-29 锋龙股份 002931 12.630
英特转债 127028 2021-1-5 2021-3-10 英特集团 000411 9.980
韦尔转债 113616 2020-12-28 2021-1-22 韦尔股份 603501 164.440
天壕转债 123092 2020-12-24 2021-1-15 天壕环境 300332 5.060
长海转债 123091 2020-12-23 2021-1-15 长海股份 300196 15.790
金诚转债 113615 2020-12-23 2021-1-14 金诚信 603979 12.430
三诺转债 123090 2020-12-21 2021-1-12 三诺生物 300298 34.810
九洲转2 123089 2020-12-21 2021-1-8 九洲集团 300040 5.570
新乳转债 128142 2020-12-18 2021-1-19 新乳业 002946 18.320
旺能转债 128141 2020-12-17 2021-1-18 旺能环境 002034 15.170
健20转债 113614 2020-12-17 2021-1-18 健友股份 603707 29.120
威唐转债 123088 2020-12-15 2021-1-6 威唐工业 300707 20.620
明电转债 123087 2020-12-15 2021-1-5 明阳电路 300739 15.570
大秦转债 113044 2020-12-14 2021-1-15 大秦铁路 601006 6.220
海兰转债 123086 2020-12-11 2021-2-8 海兰信 300065 7.270
万顺转2 123085 2020-12-11 2020-12-28 万顺新材 300057 6.670
高澜转债 123084 2020-12-10 2021-1-8 高澜股份 300499 9.010
能化转债 127027 2020-12-10 2021-1-22 甘肃能化 000552 3.170
财通转债 113043 2020-12-10 2020-12-28 财通证券 601108 11.390
朗新转债 123083 2020-12-9 2021-1-6 朗新科技 300682 15.200
永冠转债 113612 2020-12-8 2021-1-7 永冠新材 603681 20.590
超声转债 127026 2020-12-8 2021-1-14 超声电子 000823 12.520
北陆转债 123082 2020-12-7 2020-12-28 北陆药业 300016 8.680
润建转债 128140 2020-12-7 2020-12-29 润建股份 002929 25.950
精研转债 123081 2020-12-3 2020-12-22 精研科技 300709 34.150
海波转债 123080 2020-12-2 2020-12-22 海波重科 300517 11.500
运达转债 123079 2020-12-1 2020-12-25 运达股份 300772 15.120
祥鑫转债 128139 2020-12-1 2020-12-24 祥鑫科技 002965 26.250
灵康转债 113610 2020-12-1 2020-12-22 灵康药业 603669 8.510
福20转债 113611 2020-12-1 2020-12-22 福斯特 603806 61.030
飞凯转债 123078 2020-11-27 2020-12-16 飞凯材料 300398 15.410
永安转债 113609 2020-11-24 2020-12-23 永安行 603776 14.800
汉得转债 123077 2020-11-23 2020-12-15 汉得信息 300170 9.820
洪城转债 110077 2020-11-20 2020-12-17 洪城环境 600461 5.780
强力转债 123076 2020-11-19 2020-12-4 强力新材 300429 18.900
侨银转债 128138 2020-11-17 2020-12-24 侨银股份 002973 25.130
威派转债 113608 2020-11-9 2020-11-27 威派格 603956 17.620
冀东转债 127025 2020-11-5 2020-12-2 冀东水泥 000401 13.110
盈峰转债 127024 2020-11-4 2020-12-2 盈峰环境 000967 7.980
洁美转债 128137 2020-11-4 2020-12-1 洁美科技 002859 26.950
紫金转债 113041 2020-11-3 2020-11-27 紫金矿业 601899 7.000
立讯转债 128136 2020-11-3 2020-12-2 立讯精密 002475 57.370
伟20转债 113607 2020-11-2 2020-11-27 伟明环保 603568 21.710
贝斯转债 123075 2020-11-2 2020-11-23 贝斯特 300580 15.440
华海转债 110076 2020-11-2 2020-11-25 华海药业 600521 33.670
荣泰转债 113606 2020-10-30 2020-11-20 荣泰健康 603579 31.660
隆利转债 123074 2020-10-29 2020-11-16 隆利科技 300752 18.340
同和转债 123073 2020-10-26 2020-11-16 同和药业 300636 9.810
华菱转2 127023 2020-10-23 2020-11-19 华菱钢铁 000932 4.970
星宇转债 113040 2020-10-22 2020-11-16 星宇股份 601799 156.700
大参转债 113605 2020-10-22 2020-11-13 大参林 603233 47.110
天能转债 123071 2020-10-21 2020-11-25 天能重工 300569 7.540
乐歌转债 123072 2020-10-21 2020-11-10 乐歌股份 300729 35.470
鹏辉转债 123070 2020-10-20 2020-11-6 鹏辉能源 300438 20.030
洽洽转债 128135 2020-10-20 2020-11-18 洽洽食品 002557 58.180
恒逸转债 127022 2020-10-16 2020-11-16 恒逸石化 000703 11.000
金诺转债 123069 2020-10-16 2020-11-5 川金诺 300505 19.090
弘信转债 123068 2020-10-15 2020-11-4 弘信电子 300657 15.340
南航转债 110075 2020-10-15 2020-11-3 南方航空 600029 6.170
多伦转债 113604 2020-10-13 2020-11-17 多伦科技 603528 10.330
