网站首页

退市股票

国内A股退市股票一共有163只。

序号 股票名称 股票代码 退市日期
1 *ST信威 600485 20210601
2 康得退 002450 20210531
3 *ST舜喆B 200168 20210526
4 退市秋林 600891 20210512
5 长城退 002071 20210507
6 退市工新 600701 20210430
7 天夏退 000662 20210412
8 *ST成城 600247 20210322
9 *ST宜生 600978 20210322
10 *ST航通 600677 20210318
11 退市金钰 600086 20210317
12 退市刚泰 600687 20210303
13 营口港 600317 20210129
14 凯迪退 000939 20201217
15 东贝B股 900956 20201123
16 暴风退 300431 20201110
17 千山退 300216 20200916
18 退市银鸽 600069 20200827
19 退市大化 900951 20200827
20 盛运退 300090 20200825
21 神雾退 300156 20200825
22 退市美都 600175 20200814
23 天宝退 002220 20200811
24 金亚退 300028 20200803
25 东沣B退 200160 20200721
26 乐视退 300104 20200721
27 天茂退 002509 20200720
28 龙力退 002604 20200715
29 退市锐电 601558 20200702
30 退市保千 600074 20200602
31 退市华业 600240 20200205
32 神城A退 000018 20200107
33 神城B退 200018 20200107
34 退市大控 600747 20191212
35 印纪退 002143 20191129
36 长生退 002680 20191127
37 华信退 002018 20191101
38 雏鹰退 002477 20191016
39 退市海润 600401 20190712
40 华泽退 000693 20190709
41 众和退 002070 20190709
42 小天鹅A 000418 20190621
43 小天鹅B 200418 20190527
44 *ST上普 600680 20190523
45 *ST沪普B 900930 20190523
46 中弘退 000979 20181228
47 外运发展 600270 20181228
48 烯碳退 000511 20180718
49 退市吉恩 600432 20180713
50 退市昆机 600806 20180713
51 深基地B 200053 20180615
52 华北高速 000916 20171225
53 欣泰退 300372 20170828
54 新都退 000033 20170707
55 武钢股份 600005 20170214
56 长城信息 000748 20170118
57 阳晨B股 900935 20161216
58 退市博元 600656 20160513
59 招商地产 000024 20151230
60 招商局B 200024 20151211
61 新城B股 900950 20151123
62 大华农 300186 20151102
63 国恒退 000594 20150713
64 武锅B退 200770 20150713
65 *ST二重 601268 20150521
66 东方明珠 600832 20150520
67 中国北车 601299 20150520
68 宏源证券 000562 20150126
69 万科B 200002 20140619
70 退市长油 600087 20140605
71 丽珠B 200513 20140110
72 东电B股 900949 20131107
73 美的电器 000527 20130918
74 金马集团 000602 20130814
75 天方药业 600253 20130715
76 白云山A 000522 20130426
77 *ST炎黄 000805 20130327
78 *ST创智 000787 20130208
79 中集B 200039 20121214
80 广汽长丰 600991 20120320
81 路桥建设 600263 20120301
82 莱钢股份 600102 20120228
83 百联股份 600631 20110823
84 盐湖集团 000578 20110322
85 太行水泥 600553 20110218
86 ST东北高 600003 20100226
87 上实医药 600607 20100212
88 中西药业 600842 20100212
89 *ST上航 600591 20100125
90 邯郸钢铁 600001 20091229
91 承德钒钛 600357 20091229
92 *ST本实B 200041 20091204
93 新湖创业 600840 20090827
94 攀渝钛业 000515 20090506
95 长城股份 000569 20090506
96 上电股份 600627 20081126
97 东方锅炉 600786 20080318
98 包头铝业 600472 20071226
99 *ST联谊 600065 20071213
100 S*ST金荔 600762 20071120
101 *ST云大 600181 20070601
102 S*ST国瓷 600286 20070531
103 S*ST托普 000583 20070521
104 S山东铝 600205 20070430
105 S兰铝 600296 20070430
106 S湘火炬 000549 20070427
107 S*ST佳纸 000699 20070404
108 S*ST精密 600092 20061130
109 S*ST龙昌 600772 20061130
110 *ST龙涤 000832 20060629
111 齐鲁石化 600002 20060424
112 大明退市 000406 20060421
113 扬子退市 000866 20060421
114 中原退市 000956 20060421
115 *ST花雕 600659 20060323
116 吉化退市 000618 20060220
117 锦化退市 000763 20060104
118 辽油退市 000817 20060104
119 *ST龙科 600799 20051231
120 *ST哈慈 600752 20050922
121 *ST猴王 000535 20050921
122 *ST大菲 000769 20050921
123 *ST长兴 000827 20050921
124 *ST大洋B 200057 20050921
125 *ST信联 600899 20050921
126 *ST数码 600700 20050920
127 *ST中川 600852 20050916
128 *ST华圣 600672 20050805
129 *ST华信 000765 20050704
130 *ST达曼 600788 20050325
131 华联商厦 600632 20041118
132 *ST比特 000621 20040927
133 *ST环保 000730 20040924
134 *ST斯达 600670 20040924
135 *ST石化A 000013 20040920
136 *ST石化B 200013 20040920
137 *ST鞍成 600669 20040915
138 *ST北科 600878 20040915
139 *ST南华 000660 20040913
140 ST鑫光 000405 20040319
141 TCL通讯 000542 20040113
142 ST国嘉 600646 20030922
143 ST五环 000412 20030919
144 ST中侨 000047 20030530
145 ST生态 600709 20030523
146 ST海洋 000658 20020920
147 ST鞍一工 600813 20020916
148 ST九州 000653 20020913
149 ST宏业 000689 20020905
150 ST银山 000675 20020820
151 PT金田A 000003 20020614
152 PT金田B 200003 20020614
153 PT南洋 000556 20020529
154 PT中浩A 000015 20011022
155 PT中浩B 200015 20011022
156 PT粤金曼 000588 20010615
157 PT水仙 600625 20010423
158 PT水仙B 900931 20010423
159 琼民源 000508 19990712
160 欧浦退 002711 --
161 退市鹏起 600614 --
162 退市富控 600634 --
163 退市鹏B 900907 --